| S/N | მოწყობილობის ID | მოწყობილობის სახელი | სპეციფიკაციები/ მოდელი |
| 1 | S70 | Trolley Color ორმაგი ეკრანი 4D ულტრაბგერითი მანქანა | S-70 |
| 2 | S60 | Trolley Color Doppler 4D ულტრაბგერითი მანქანა | S-60 |
| 3 | S50 | ფერადი ულტრაბგერითი მანქანა | S-50 |
| 4 | M60 | პორტატული ფერადი ულტრაბგერითი აპარატი | M-60 |
| 5 | M45 | ლეპტოპის ფერადი ულტრაბგერითი აპარატი | M-45 |
| 6 | M39 | პორტატული B/W ულტრაბგერითი აპარატი | M-39 |
| 7 | M35 | შავ-თეთრი ულტრაბგერითი აპარატი | M-30 |
| 8 | SM-7M | 7 დიუმიანი მრავალპარამეტრიანი პაციენტის მონიტორი | SM-7M |
| 9 | SM-8M | 8 დიუმიანი მრავალპარამეტრიანი პაციენტის მონიტორი | SM-8M |
| 10 | SM-T-8M | ულტრა თხელი 8 დიუმიანი პაციენტის მონიტორი | SM-T-8M |
| 11 | SM-T-10M | სისქის 10 დიუმიანი პაციენტის მონიტორი | SM-T-10M |
| 12 | SM-T-13M | ულტრათხელი 13" ექვს პარამეტრიანი პაციენტის მონიტორი | SM-T-13M |
| 13 | SM-T-15M | 15" სისქის მულტიპარამეტრული მონიტორი | SM-T-15M |
| 14 | SM-12M | 12 დიუმიანი ექვს პარამეტრიანი მონიტორი | SM-12M |
| 15 | SM-15M | დიდი ეკრანის მრავალპარამეტრის მონიტორი | SM-15M |
| 16 | SM-3E | 12 ცალი 3 არხიანი ეკგ აპარატი | SM-3E |
| 17 | SM-6E | 12 ცალი 6 არხიანი ეკგ აპარატი | SM-6E |
| 18 | SM-12E | 12 ცალი 12 არხიანი ეკგ აპარატი | SM-12E |
| 19 | I5 | საინფუზიო ტუმბო | I5 |
| 20 | S5 | შპრიცის ტუმბო | S5 |
